OTROS

Producto Tu precio  
1. AIU   $0.00
1. Fumigación   $660.00
2. Jardíneria   $711.00
1. Operario de aseo y cafeteria   $1,546,150.00
2. Operario de mantenimiento   $1,615,700.00
3. Operario auxiliar   $1,465,900.00
4. Coordinador de tiempo completo   $1,797,600.00
5. Jardinero   $1,439,150.00
6. Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico   $1,690,600.00
7. Operario auxiliar capacitado para trabajo en alturas nivel básico   $1,519,400.00
8. Jardinero capacitado para trabajar en alturas nivel básico   $1,540,800.00
9. Coordinador de trabajo en alturas nivel básico   $1,872,500.00
230. Organizador porta escobas   $6,326.00
231. Espátula   $3,272.00
232. Haraganes 1   $6,326.00
233. Haraganes 2   $11,998.00
234. Haraganes 3   $6,326.00
235. Haraganes 4   $10,908.00
236. Baldes (Arrendamiento)   $2,618.00
237. Caneca para almacenar ropa sucia (Arrendamiento)   $4,363.00
238. Vasos (Arrendamiento) 1   $1,309.00
239. Vasos (Arrendamiento) 2   $2,182.00
240. Cuchara (Arrendamiento)   $545.00
241. Tenedor (Arrendamiento)   $545.00
242. Cuchillo (Arrendamiento)   $545.00
243. Cuchara pequeña (Arrendamiento)   $545.00
244. Platos (Arrendamiento) 1   $2,182.00
245. Platos (Arrendamiento) 2   $2,182.00
246. Platos (Arrendamiento) 3   $2,182.00
247. Platos (Arrendamiento) 4   $2,182.00
248. Platos (Arrendamiento) 5   $2,182.00
249. Pocillos (Arrendamiento)   $1,309.00
250. Juego de cubiertos (Arrendamiento)   $3,818.00
251. Termo para café (Arrendamiento)   $2,182.00
252. Vajilla (Arrendamiento) 1   $41,449.00
253. Vajilla (Arrendamiento) 2   $30,541.00
254. Portavasos   $1,636.00
255. Cuchillo de cocina (Arrendamiento)   $3,818.00
256. Tijeras de cocina (Arrendamiento)   $3,272.00
257. Jarra (arrendamiento)   $3,272.00
258. Bandeja 1   $29,450.00
259. Bandeja 2   $34,904.00
260. Bandeja 3   $40,358.00
261. Bandeja 4   $50,175.00
262. Olleta   $19,634.00
263. Olleta 1   $25,087.00
264. Olleta 2   $29,450.00
265. Escurridor para platos   $7,635.00
266. Soporte para botellón de agua   $7,635.00
267. Carro exprimidor de trapero 1   $32,723.00
268. Carro exprimidor de trapero 2   $39,267.00
269. Carros para limpieza   $52,356.00
270. Carro de bebidas   $62,173.00
271. Escalera 1   $26,178.00
272. Escalera 2   $30,541.00
273. Escalera 3   $34,904.00
274. Escalera 4   $45,812.00
275. Escalera de tipo industrial   $81,807.00
276. Mangueras 1   $21,815.00
277. Mangueras 2   $26,178.00
278. Mangueras 3   $30,541.00
279. Contenedor de basura 1   $13,089.00
280. Contenedor de basura 2   $13,089.00
281. Contenedor de basura 3   $13,089.00
282. Contenedor de basura 4   $13,089.00
283. Contenedor de basura 5   $18,443.00
284. Contenedor de basura 6   $13,543.00
285. Contenedor de basura 7   $18,543.00
286. Contenedor de basura 8   $18,543.00
287. Contenedor de basura 9   $45,812.00
288.Contenedor de basura 10   $45,812.00
289. Contenedor de basura 11   $45,812.00
290. Contenedor de basura 12   $45,812.00
291. Contenedor de basura 13   $82,897.00
292. Contenedor de basura 14   $82,897.00
293. Contenedor de basura 15   $82,897.00
294. Contenedor de basura 16   $82,897.00
295. Contenedor de basura 17   $130,891.00
296. Contenedor de basura 18   $130,891.00
297. Contenedor de basura 19   $130,891.00
298. Contenedor de basura 20   $152,706.00
299. Contenedor de basura 21   $152,706.00
300. Contenedor de basura 22   $152,706.00
301. Contenedor de basura 23   $163,613.00
302. Contenedor de basura 24   $163,613.00
303. Contenedor de basura 25   $163,613.00
304. Contenedor de basura 26   $185,428.00
305. Contenedor de basura 27   $185,428.00
306. Contenedor de basura 28   $185,428.00
307. Contenedor de basura 29   $305,411.00
308. Contenedor de basura 30   $414,487.00
309. Punto ecológico 1   $141,798.00
310. Punto ecológico 2   $163,613.00
311. Punto ecológico 3   $163,613.00
312. Punto ecológico 4   $174,521.00
313. Punto ecológico 5   $174,521.00
314. Punto ecológico 6   $196,336.00
315. Papelera 1   $14,180.00
316. Papelera 2   $14,180.00
317. Papelera 3   $10,908.00
1 | 2 | 3 | 4 >>