SENA PUTUMAYO

Producto Tu precio  
12. Limpiador multiusos 1   $4,505.69
38. Lustrador de muebles   $2,717.40
52. Desmanchador multiusos   $8,812.21
1. Jabón para loza 1   $6,773.59
3. Jabón para loza 3   $5,757.01
15. Líquido desengrasante   $6,012.24
18. desinfectante para uso general 1   $5,830.63
23. Líquido para limpiar vidrios 1   $4,424.10
26. Blanqueador o hipoclorito 1   $4,442.47
65. Bayetilla 1   $3,099.93
67. Absorbente multiusos 1   $1,316.00
93. Cepillo sanitario (churrusco)   $2,997.61
133. Tapabocas 1   $9,890.09
143. Toallas para manos 3   $3,402.65
164. Filtro para greca 3   $2,803.68
194. Agua potable 4   $8,268.62
202. Destapador para sanitario   $2,324.62
206. Recogedor de basura 1   $1,784.48
4. Jabón en barra   $1,143.00
5. Jabón abrasivo   $3,062.84
8. Jabón de dispensador para manos 1   $2,246.08
9. Jabón de dispensador para manos 2   $5,615.21
13. Limpiador multiusos 2   $2,170.82
16. Detergente multiusos en polvo   $4,151.85
24. Liquido para limpiar vidrios 2   $1,769.64
28. Blanqueador o hipoclorito 3   $8,162.47
29.Alcohol industrial 1   $13,908.96
32. Creolina 2   $8,027.26
33. Líquido para limpiar equipos de oficina 1   $5,262.35
39. Líquido cubre rasguños para madera   $3,295.39
47. Mantenedor de pisos   $10,399.80
51. Varsol ecológico   $22,802.45
56. Ambientador 1   $4,365.10
57. ambientador 2   $6,634.19
58. Insecticida 1   $8,886.86
59. Insecticida 2   $8,860.77
60. Limpiones 1   $2,075.71
72. Esponjilla 3   $309.77
75. Escoba 1   $3,507.87
83. Cepillos 1   $1,382.20
89. Trapero 4   $6,431.64
100. Bolsas plásticas 1   $538.83
106. Bolsas plásticas 7   $1,409.26
107. Bolsas plásticas 8   $1,712.49
108. Bolsas plásticas 9   $1,712.49
109. Bolsas plásticas 10   $1,712.49
110. Bolsas plásticas 11   $1,712.49
111. Bolsas plásticas 12   $1,712.49
112. Bolsas plásticas 13   $2,092.07
113. Bolsas plásticas 14   $2,556.73
114. Bolsas plásticas 15   $2,556.73
115. Bolsas plásticas 16   $2,556.73
116. Bolsas plásticas 17   $2,556.73
117. Bolsas plásticas 18   $2,556.73
118. Bolsas plásticas 19   $2,795.61
119. Bolsas plásticas 20   $3,453.33
120. Bolsas plásticas 21   $3,453.33
121. Bolsas plásticas 22   $3,453.33
122. Bolsas plásticas 23   $3,453.33
123. Bolsas plásticas 24   $3,453.33
124. Guantes 1   $2,501.32
125. Guantes 2   $2,501.32
128. Guantes 5   $3,887.98
130. Guantes 7   $9,043.23
137. Papel higiénico 3   $6,229.65
139. Papel higiénico 5   $7,384.85
149. Vasos 2   $1,695.47
152. Mezcladores   $1,317.85
162. Filtro para greca 1   $2,089.01
169. Termo para café 2   $19,040.22
171. Café 1   $6,026.38
178. Azúcar 2   $1,627.41
179. Azúcar 3   $4,331.61
186. Aromática   $950.00
197. Cepillo para paredes y techos   $7,836.09
204. Rastrillo 1   $8,153.83
209. Baldes (compra)   $6,623.06
17. Detergente multiusos líquido   $6,674.55
Elementos: 1 - 100 de 397
1 | 2 | 3 | 4 >>