TIE.NEIVA
| Producto | Tu precio | ||
| 60. Limpiones 1 | $1,245.42 | ||
| 116. Bolsas plásticas 17 | $1,789.71 | ||
| 117. Bolsas plásticas 18 | $1,789.71 | ||
| 119. Bolsas plásticas 20 | $2,417.33 | ||
| 18. Desinfectante para uso general 1 | $4,664.50 | ||
| 56. Ambientador 1 | $5,036.67 | ||
| 161. Servilletas Papel | $1,102.54 | ||
| 1. Jabón para loza 1 | $6,773.59 | ||
| 9. Jabón de dispensador para manos 2 | $4,492.17 | ||
| 17. Detergente multiusos liquido | $6,340.82 | ||
| 26. Blanqueaor hipoclorito 1 | $3,808.26 | ||
| 70. Esponjilla 1 | $904.13 | ||
| 71. Esponjilla 2 | $607.66 | ||
| 88. Trapero | $4,871.31 | ||
| 101. Bolsas plástica 2 | $696.99 | ||
| 113. Bolsas Plásticas 14 | $1,789.71 | ||
| 115. Bolsas Plástica 16 | $1,789.71 | ||
| 137. Papel higiénico 3 | $5,387.81 | ||
| 144. Toallas para manos 4 | $16,029.52 | ||
| 149. Vasos 2 | $1,271.60 | ||
| 150. Vasos 3 | $1,632.12 | ||
| 152. Mezcladores | $1,129.59 | ||
| 171. Café 1 | $5,811.15 | ||
| 175. Crema para café | $7,206.18 | ||
| 177. Azúcar | $4,251.33 | ||
| 186. Aromática | $875.00 | ||
| 188. Bebida de panela | $3,961.62 | ||
| 194. Agua potable 4 | $8,268.62 | ||
| 77. Escoba 3 | $3,737.47 | ||
Elementos: 1 - 29 de 29

.png)